Hasil Result Pasaran SYDNEY

Situs Resmi : https://www.sydneypoolstoday.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-04 Senin 3173 - SD2 3768 Detail
2 2024-11-03 Minggu 3172 - SD2 1932 Detail
3 2024-11-02 Sabtu 3171 - SD2 5148 Detail
4 2024-11-01 Jumat 3170 - SD2 8396 Detail
5 2024-10-31 Kamis 3169 - SD2 6615 Detail
6 2024-10-30 Rabu 3168 - SD2 1264 Detail
7 2024-10-29 Selasa 3167 - SD2 9302 Detail
8 2024-10-28 Senin 3166 - SD2 7340 Detail
9 2024-10-27 Minggu 3165 - SD2 0412 Detail
10 2024-10-26 Sabtu 3164 - SD2 9044 Detail
11 2024-10-25 Jumat 3163 - SD2 1356 Detail
12 2024-10-24 Kamis 3162 - SD2 7006 Detail
13 2024-10-23 Rabu 3161 - SD2 4712 Detail
14 2024-10-22 Selasa 3160 - SD2 6249 Detail
15 2024-10-21 Senin 3159 - SD2 8754 Detail
16 2024-10-20 Minggu 3158 - SD2 1036 Detail
17 2024-10-19 Sabtu 3157 - SD2 7807 Detail
18 2024-10-18 Jumat 3156 - SD2 3194 Detail
19 2024-10-17 Kamis 3155 - SD2 0617 Detail
20 2024-10-16 Rabu 3154 - SD2 2718 Detail
21 2024-10-15 Selasa 3153 - SD2 8494 Detail
22 2024-10-14 Senin 3152 - SD2 4867 Detail
23 2024-10-13 Minggu 3151 - SD2 1288 Detail
24 2024-10-12 Sabtu 3150 - SD2 4963 Detail
25 2024-10-11 Jumat 3149 - SD2 9534 Detail
26 2024-10-10 Kamis 3148 - SD2 1152 Detail
27 2024-10-09 Rabu 3147 - SD2 5813 Detail
28 2024-10-08 Selasa 3146 - SD2 3659 Detail
29 2024-10-07 Senin 3145 - SD2 1891 Detail
30 2024-10-06 Minggu 3144 - SD2 0361 Detail
31 2024-10-05 Sabtu 3143 - SD2 4982 Detail
32 2024-10-04 Jumat 3142 - SD2 0487 Detail
33 2024-10-03 Kamis 3141 - SD2 6245 Detail
34 2024-10-02 Rabu 3140 - SD2 2703 Detail
35 2024-10-01 Selasa 3139 - SD2 3100 Detail
36 2024-09-30 Senin 3138 - SD2 7354 Detail
37 2024-09-29 Minggu 3137 - SD2 8937 Detail
38 2024-09-28 Sabtu 3136 - SD2 6434 Detail
39 2024-09-27 Jumat 3135 - SD2 9280 Detail
40 2024-09-26 Kamis 3134 - SD2 1094 Detail
41 2024-09-25 Rabu 3133 - SD2 4575 Detail
42 2024-09-24 Selasa 3132 - SD2 0610 Detail
43 2024-09-23 Senin 3131 - SD2 5849 Detail
44 2024-09-22 Minggu 3130 - SD2 0238 Detail
45 2024-09-21 Sabtu 3129 - SD2 9013 Detail
46 2024-09-20 Jumat 3128 - SD2 4504 Detail
47 2024-09-19 Kamis 3127 - SD2 6801 Detail
48 2024-09-18 Rabu 3126 - SD2 4262 Detail
49 2024-09-17 Selasa 3125 - SD2 7348 Detail
50 2024-09-16 Senin 3124 - SD2 0809 Detail
51 2024-09-15 Minggu 3123 - SD2 2587 Detail
52 2024-09-14 Sabtu 3122 - SD2 7132 Detail
53 2024-09-13 Jumat 3121 - SD2 1545 Detail
54 2024-09-12 Kamis 3120 - SD2 6301 Detail
55 2024-09-11 Rabu 3119 - SD2 7914 Detail
56 2024-09-10 Selasa 3118 - SD2 1029 Detail
57 2024-09-09 Senin 3117 - SD2 3219 Detail
58 2024-09-08 Minggu 3116 - SD2 6121 Detail
59 2024-09-07 Sabtu 3115 - SD2 8905 Detail
60 2024-09-06 Jumat 3114 - SD2 9836 Detail
61 2024-09-05 Kamis 3113 - SD2 4648 Detail
62 2024-09-04 Rabu 3112 - SD2 2685 Detail
63 2024-09-03 Selasa 3111 - SD2 3022 Detail
64 2024-09-02 Senin 3110 - SD2 0171 Detail
65 2024-09-01 Minggu 3109 - SD2 9367 Detail
66 2024-08-31 Sabtu 3108 - SD2 6836 Detail
67 2024-08-30 Jumat 3107 - SD2 8341 Detail
68 2024-08-29 Kamis 3106 - SD2 3711 Detail
69 2024-08-28 Rabu 3105 - SD2 4185 Detail
70 2024-08-27 Selasa 3104 - SD2 6178 Detail
71 2024-08-26 Senin 3103 - SD2 1913 Detail
72 2024-08-25 Minggu 3102 - SD2 6876 Detail
73 2024-08-24 Sabtu 3101 - SD2 5097 Detail
74 2024-08-23 Jumat 3100 - SD2 7581 Detail
75 2024-08-22 Kamis 3099 - SD2 0658 Detail
76 2024-08-21 Rabu 3098 - SD2 1390 Detail
77 2024-08-20 Selasa 3097 - SD2 2562 Detail
78 2024-08-19 Senin 3096 - SD2 8306 Detail
79 2024-08-18 Minggu 3095 - SD2 6528 Detail
80 2024-08-17 Sabtu 3094 - SD2 0159 Detail
81 2024-08-16 Jumat 3093 - SD2 4292 Detail
82 2024-08-15 Kamis 3092 - SD2 6512 Detail
83 2024-08-14 Rabu 3091 - SD2 1486 Detail
84 2024-08-13 Selasa 3090 - SD2 5460 Detail
85 2024-08-12 Senin 3089 - SD2 8618 Detail
86 2024-08-11 Minggu 3088 - SD2 4091 Detail
87 2024-08-10 Sabtu 3087 - SD2 6192 Detail
88 2024-08-09 Jumat 3086 - SD2 0365 Detail
89 2024-08-08 Kamis 3085 - SD2 3985 Detail
90 2024-08-07 Rabu 3084 - SD2 1719 Detail
91 2024-08-06 Selasa 3083 - SD2 9884 Detail
92 2024-08-05 Senin 3082 - SD2 2650 Detail
93 2024-08-04 Minggu 3081 - SD2 7495 Detail
94 2024-08-03 Sabtu 3080 - SD2 0339 Detail
95 2024-08-02 Jumat 3079 - SD2 5488 Detail
96 2024-08-01 Kamis 3078 - SD2 4753 Detail
97 2024-07-31 Rabu 3077 - SD2 1574 Detail
98 2024-07-30 Selasa 3076 - SD2 4152 Detail
99 2024-07-29 Senin 3075 - SD2 8977 Detail
100 2024-07-28 Minggu 3074 - SD2 2704 Detail
101 2024-07-27 Sabtu 3073 - SD2 7847 Detail
102 2024-07-26 Jumat 3072 - SD2 3519 Detail
103 2024-07-25 Kamis 3071 - SD2 8395 Detail
104 2024-07-24 Rabu 3070 - SD2 4786 Detail
105 2024-07-23 Selasa 3069 - SD2 8123 Detail
106 2024-07-22 Senin 3068 - SD2 0989 Detail
107 2024-07-21 Minggu 3067 - SD2 4478 Detail
108 2024-07-20 Sabtu 3066 - SD2 2267 Detail
109 2024-07-19 Jumat 3065 - SD2 5434 Detail
110 2024-07-18 Kamis 3064 - SD2 7335 Detail
111 2024-07-17 Rabu 3063 - SD2 8812 Detail
112 2024-07-16 Selasa 3062 - SD2 2067 Detail
113 2024-07-15 Senin 3061 - SD2 9930 Detail
114 2024-07-14 Minggu 3060 - SD2 5109 Detail
115 2024-07-13 Sabtu 3059 - SD2 4225 Detail
116 2024-07-12 Jumat 3058 - SD2 8074 Detail
117 2024-07-11 Kamis 3057 - SD2 0181 Detail
118 2024-07-10 Rabu 3056 - SD2 7853 Detail
119 2024-07-09 Selasa 3055 - SD2 6726 Detail
120 2024-07-08 Senin 3054 - SD2 9070 Detail
121 2024-07-07 Minggu 3053 - SD2 0389 Detail
122 2024-07-06 Sabtu 3052 - SD2 4863 Detail
123 2024-07-05 Jumat 3051 - SD2 5613 Detail
124 2024-07-04 Kamis 3050 - SD2 2446 Detail
125 2024-07-03 Rabu 3049 - SD2 7061 Detail
126 2024-07-02 Selasa 3048 - SD2 1505 Detail
127 2024-07-01 Senin 3047 - SD2 8837 Detail
128 2024-06-30 Minggu 3046 - SD2 4549 Detail
129 2024-06-29 Sabtu 3045 - SD2 6743 Detail
130 2024-06-28 Jumat 3044 - SD2 3097 Detail
131 2024-06-27 Kamis 3043 - SD2 1865 Detail
132 2024-06-26 Rabu 3042 - SD2 5631 Detail
133 2024-06-25 Selasa 3041 - SD2 1946 Detail
134 2024-06-24 Senin 3040 - SD2 3059 Detail
135 2024-06-23 Minggu 3039 - SD2 8673 Detail
136 2024-06-22 Sabtu 3038 - SD2 3212 Detail
137 2024-06-21 Jumat 3037 - SD2 7890 Detail
138 2024-06-20 Kamis 3036 - SD2 6804 Detail
139 2024-06-19 Rabu 3035 - SD2 0166 Detail
140 2024-06-18 Selasa 3034 - SD2 1082 Detail
141 2024-06-17 Senin 3033 - SD2 8076 Detail
142 2024-06-16 Minggu 3032 - SD2 5088 Detail
143 2024-06-15 Sabtu 3031 - SD2 1759 Detail
144 2024-06-14 Jumat 3030 - SD2 2538 Detail
145 2024-06-13 Kamis 3029 - SD2 8050 Detail
146 2024-06-12 Rabu 3028 - SD2 4823 Detail
147 2024-06-11 Selasa 3027 - SD2 1228 Detail
148 2024-06-10 Senin 3026 - SD2 5340 Detail
149 2024-06-09 Minggu 3025 - SD2 5782 Detail
150 2024-06-08 Sabtu 3024 - SD2 1315 Detail
151 2024-06-07 Jumat 3023 - SD2 6976 Detail
152 2024-06-06 Kamis 3022 - SD2 8957 Detail
153 2024-06-05 Rabu 3021 - SD2 2483 Detail
154 2024-06-04 Selasa 3020 - SD2 9071 Detail
155 2024-06-03 Senin 3019 - SD2 8153 Detail
156 2024-06-02 Minggu 3018 - SD2 0979 Detail
157 2024-06-01 Sabtu 3017 - SD2 2815 Detail
158 2024-05-31 Jumat 3016 - SD2 6388 Detail
159 2024-05-30 Kamis 3015 - SD2 3274 Detail
160 2024-05-29 Rabu 3014 - SD2 4546 Detail
161 2024-05-28 Selasa 3013 - SD2 7154 Detail
162 2024-05-27 Senin 3012 - SD2 0918 Detail
163 2024-05-26 Minggu 3011 - SD2 5293 Detail
164 2024-05-25 Sabtu 3010 - SD2 9809 Detail
165 2024-05-24 Jumat 3009 - SD2 5574 Detail
166 2024-05-23 Kamis 3008 - SD2 8912 Detail
167 2024-05-22 Rabu 3007 - SD2 8252 Detail
168 2024-05-21 Selasa 3006 - SD2 2333 Detail
169 2024-05-20 Senin 3005 - SD2 6948 Detail
170 2024-05-19 Minggu 3004 - SD2 4187 Detail
171 2024-05-18 Sabtu 3003 - SD2 8015 Detail
172 2024-05-17 Jumat 3002 - SD2 4567 Detail
173 2024-05-16 Kamis 3001 - SD2 4381 Detail
174 2024-05-15 Rabu 3000 - SD2 7741 Detail
175 2024-05-14 Selasa 2999 - SD2 2065 Detail
176 2024-05-13 Senin 2998 - SD2 7423 Detail
177 2024-05-12 Minggu 2997 - SD2 0936 Detail
178 2024-05-11 Sabtu 2996 - SD2 6975 Detail
179 2024-05-10 Jumat 2995 - SD2 9518 Detail
180 2024-05-09 Kamis 2994 - SD2 0133 Detail
181 2024-05-08 Rabu 2993 - SD2 1763 Detail
182 2024-05-07 Selasa 2992 - SD2 8711 Detail
183 2024-05-06 Senin 2991 - SD2 7548 Detail
184 2024-05-05 Minggu 2990 - SD2 2537 Detail
185 2024-05-04 Sabtu 2989 - SD2 0851 Detail
186 2024-05-03 Jumat 2988 - SD2 7284 Detail
187 2024-05-02 Kamis 2987 - SD2 2710 Detail
188 2024-05-01 Rabu 2986 - SD2 6016 Detail
189 2024-04-30 Selasa 2985 - SD2 0699 Detail
190 2024-04-29 Senin 2984 - SD2 5641 Detail
191 2024-04-28 Minggu 2983 - SD2 1742 Detail
192 2024-04-27 Sabtu 2982 - SD2 9178 Detail
193 2024-04-26 Jumat 2981 - SD2 9424 Detail
194 2024-04-25 Kamis 2980 - SD2 3807 Detail
195 2024-04-24 Rabu 2979 - SD2 7854 Detail
196 2024-04-23 Selasa 2978 - SD2 5401 Detail
197 2024-04-22 Senin 2977 - SD2 9058 Detail
198 2024-04-21 Minggu 2976 - SD2 6075 Detail
199 2024-04-20 Sabtu 2975 - SD2 3622 Detail
200 2024-04-19 Jumat 2974 - SD2 2109 Detail
201 2024-04-18 Kamis 2973 - SD2 2172 Detail
202 2024-04-17 Rabu 2972 - SD2 6197 Detail
203 2024-04-16 Selasa 2971 - SD2 6290 Detail
204 2024-04-15 Senin 2970 - SD2 2773 Detail
205 2024-04-14 Minggu 2969 - SD2 5139 Detail
206 2024-04-13 Sabtu 2968 - SD2 1837 Detail
207 2024-04-12 Jumat 2967 - SD2 0547 Detail
208 2024-04-11 Kamis 2966 - SD2 9396 Detail
209 2024-04-10 Rabu 2965 - SD2 4474 Detail
210 2024-04-09 Selasa 2964 - SD2 1230 Detail
211 2024-04-08 Senin 2963 - SD2 8014 Detail
212 2024-04-07 Minggu 2962 - SD2 0867 Detail
213 2024-04-06 Sabtu 2961 - SD2 4900 Detail
214 2024-04-05 Jumat 2960 - SD2 6336 Detail
215 2024-04-04 Kamis 2959 - SD2 5879 Detail
216 2024-04-03 Rabu 2958 - SD2 6449 Detail
217 2024-04-02 Selasa 2957 - SD2 0960 Detail
218 2024-04-01 Senin 2956 - SD2 2127 Detail
219 2024-03-31 Minggu 2955 - SD2 3379 Detail
220 2024-03-30 Sabtu 2954 - SD2 4740 Detail
221 2024-03-29 Jumat 2953 - SD2 3757 Detail
222 2024-03-28 Kamis 2952 - SD2 0079 Detail
223 2024-03-27 Rabu 2951 - SD2 9412 Detail
224 2024-03-26 Selasa 2950 - SD2 2894 Detail
225 2024-03-25 Senin 2949 - SD2 5430 Detail
226 2024-03-24 Minggu 2948 - SD2 8786 Detail
227 2024-03-23 Sabtu 2947 - SD2 5864 Detail
228 2024-03-22 Jumat 2946 - SD2 9486 Detail
229 2024-03-21 Kamis 2945 - SD2 8976 Detail
230 2024-03-20 Rabu 2944 - SD2 9042 Detail
231 2024-03-19 Selasa 2943 - SD2 3590 Detail
232 2024-03-18 Senin 2942 - SD2 6700 Detail
233 2024-03-17 Minggu 2941 - SD2 3582 Detail
234 2024-03-16 Sabtu 2940 - SD2 0769 Detail
235 2024-03-15 Jumat 2939 - SD2 7501 Detail
236 2024-03-14 Kamis 2938 - SD2 7334 Detail
237 2024-03-13 Rabu 2937 - SD2 9772 Detail
238 2024-03-12 Selasa 2936 - SD2 3870 Detail
239 2024-03-11 Senin 2935 - SD2 9967 Detail
240 2024-03-10 Minggu 2934 - SD2 8344 Detail
241 2024-03-09 Sabtu 2933 - SD2 0296 Detail
242 2024-03-08 Jumat 2932 - SD2 6475 Detail
243 2024-03-07 Kamis 2931 - SD2 3793 Detail
244 2024-03-06 Rabu 2930 - SD2 0182 Detail
245 2024-03-05 Selasa 2929 - SD2 3948 Detail
246 2024-03-04 Senin 2928 - SD2 8437 Detail
247 2024-03-03 Minggu 2927 - SD2 4966 Detail
248 2024-03-02 Sabtu 2926 - SD2 6875 Detail
249 2024-03-01 Jumat 2925 - SD2 6928 Detail
250 2024-02-29 Kamis 2924 - SD2 5887 Detail
251 2024-02-28 Rabu 2923 - SD2 7530 Detail
252 2024-02-27 Selasa 2922 - SD2 7267 Detail
253 2024-02-26 Senin 2921 - SD2 6532 Detail
254 2024-02-25 Minggu 2920 - SD2 5973 Detail
255 2024-02-24 Sabtu 2919 - SD2 0405 Detail
256 2024-02-23 Jumat 2918 - SD2 5643 Detail
257 2024-02-22 Kamis 2917 - SD2 4757 Detail
258 2024-02-21 Rabu 2916 - SD2 1544 Detail
259 2024-02-20 Selasa 2915 - SD2 6515 Detail
260 2024-02-19 Senin 2914 - SD2 2195 Detail
261 2024-02-18 Minggu 2913 - SD2 7498 Detail
262 2024-02-17 Sabtu 2912 - SD2 5072 Detail
263 2024-02-16 Jumat 2911 - SD2 4107 Detail
264 2024-02-15 Kamis 2910 - SD2 3317 Detail
265 2024-02-14 Rabu 2909 - SD2 6020 Detail
266 2024-02-13 Selasa 2908 - SD2 3415 Detail
267 2024-02-12 Senin 2907 - SD2 4322 Detail
268 2024-02-11 Minggu 2906 - SD2 6483 Detail
269 2024-02-10 Sabtu 2905 - SD2 5769 Detail
270 2024-02-09 Jumat 2904 - SD2 3677 Detail
271 2024-02-08 Kamis 2903 - SD2 7232 Detail
272 2024-02-07 Rabu 2902 - SD2 0887 Detail
273 2024-02-06 Selasa 2901 - SD2 9742 Detail
274 2024-02-05 Senin 2900 - SD2 6178 Detail
275 2024-02-04 Minggu 2899 - SD2 6755 Detail
276 2024-02-03 Sabtu 2898 - SD2 8572 Detail
277 2024-02-02 Jumat 2897 - SD2 7118 Detail
278 2024-02-01 Kamis 2896 - SD2 9320 Detail
279 2024-01-31 Rabu 2895 - SD2 9808 Detail
280 2024-01-30 Selasa 2894 - SD2 4159 Detail
281 2024-01-29 Senin 2893 - SD2 8243 Detail
282 2024-01-28 Minggu 2892 - SD2 7820 Detail
283 2024-01-27 Sabtu 2891 - SD2 2616 Detail
284 2024-01-26 Jumat 2890 - SD2 5092 Detail
285 2024-01-25 Kamis 2889 - SD2 8237 Detail
286 2024-01-24 Rabu 2888 - SD2 0698 Detail
287 2024-01-23 Selasa 2887 - SD2 0481 Detail
288 2024-01-22 Senin 2886 - SD2 8763 Detail
289 2024-01-21 Minggu 2885 - SD2 1827 Detail
290 2024-01-20 Sabtu 2884 - SD2 0588 Detail
291 2024-01-19 Jumat 2883 - SD2 3767 Detail
292 2024-01-18 Kamis 2882 - SD2 5040 Detail
293 2024-01-17 Rabu 2881 - SD2 1173 Detail
294 2024-01-16 Selasa 2880 - SD2 0311 Detail
295 2024-01-15 Senin 2879 - SD2 5534 Detail
296 2024-01-14 Minggu 2878 - SD2 0645 Detail
297 2024-01-13 Sabtu 2877 - SD2 6780 Detail
298 2024-01-12 Jumat 2876 - SD2 1261 Detail
299 2024-01-11 Kamis 2875 - SD2 7642 Detail
300 2024-01-10 Rabu 2874 - SD2 3090 Detail
301 2024-01-09 Selasa 2873 - SD2 6088 Detail
302 2024-01-08 Senin 2872 - SD2 6746 Detail
303 2024-01-07 Minggu 2871 - SD2 4309 Detail
304 2024-01-06 Sabtu 2870 - SD2 8546 Detail
305 2024-01-05 Jumat 2869 - SD2 2075 Detail
306 2024-01-04 Kamis 2868 - SD2 6764 Detail
307 2024-01-03 Rabu 2867 - SD2 7762 Detail
308 2024-01-02 Selasa 2866 - SD2 6371 Detail
309 2024-01-01 Senin 2865 - SD2 5698 Detail
310 2023-12-31 Minggu 2864 - SD2 8523 Detail
311 2023-12-30 Sabtu 2863 - SD2 8603 Detail
312 2023-12-29 Jumat 2862 - SD2 9438 Detail
313 2023-12-28 Kamis 2861 - SD2 0845 Detail
314 2023-12-27 Rabu 2860 - SD2 7386 Detail
315 2023-12-26 Selasa 2859 - SD2 4814 Detail
316 2023-12-25 Senin 2858 - SD2 2668 Detail
317 2023-12-24 Minggu 2857 - SD2 6801 Detail
318 2023-12-23 Sabtu 2856 - SD2 9928 Detail
319 2023-12-22 Jumat 2855 - SD2 2240 Detail
320 2023-12-21 Kamis 2854 - SD2 9084 Detail
321 2023-12-20 Rabu 2853 - SD2 5071 Detail
322 2023-12-19 Selasa 2852 - SD2 9402 Detail
323 2023-12-18 Senin 2851 - SD2 0224 Detail
324 2023-12-17 Minggu 2850 - SD2 5841 Detail
325 2023-12-16 Sabtu 2849 - SD2 3625 Detail
326 2023-12-15 Jumat 2848 - SD2 9434 Detail
327 2023-12-14 Kamis 2847 - SD2 4472 Detail
328 2023-12-13 Rabu 2846 - SD2 8994 Detail
329 2023-12-12 Selasa 2845 - SD2 5902 Detail
330 2023-12-11 Senin 2844 - SD2 4675 Detail
331 2023-12-10 Minggu 2843 - SD2 2340 Detail
332 2023-12-09 Sabtu 2842 - SD2 3086 Detail
333 2023-12-08 Jumat 2841 - SD2 1404 Detail
334 2023-12-07 Kamis 2840 - SD2 6960 Detail
335 2023-12-06 Rabu 2839 - SD2 0778 Detail
336 2023-12-05 Selasa 2838 - SD2 5630 Detail
337 2023-12-04 Senin 2837 - SD2 6342 Detail
338 2023-12-03 Minggu 2836 - SD2 4670 Detail
339 2023-12-02 Sabtu 2835 - SD2 9525 Detail
340 2023-12-01 Jumat 2834 - SD2 2491 Detail
341 2023-11-30 Kamis 2833 - SD2 6506 Detail
342 2023-11-29 Rabu 2832 - SD2 8825 Detail
343 2023-11-28 Selasa 2831 - SD2 6164 Detail
344 2023-11-27 Senin 2830 - SD2 2423 Detail
345 2023-11-26 Minggu 2829 - SD2 3251 Detail
346 2023-11-25 Sabtu 2828 - SD2 4864 Detail
347 2023-11-24 Jumat 2827 - SD2 9172 Detail
348 2023-11-23 Kamis 2826 - SD2 3871 Detail
349 2023-11-22 Rabu 2825 - SD2 4259 Detail
350 2023-11-21 Selasa 2824 - SD2 8762 Detail
351 2023-11-20 Senin 2823 - SD2 8991 Detail
352 2023-11-19 Minggu 2822 - SD2 4080 Detail
353 2023-11-18 Sabtu 2821 - SD2 3541 Detail
354 2023-11-17 Jumat 2820 - SD2 0748 Detail
355 2023-11-16 Kamis 2819 - SD2 5286 Detail
356 2023-11-15 Rabu 2818 - SD2 2503 Detail
357 2023-11-14 Selasa 2817 - SD2 2661 Detail
358 2023-11-13 Senin 2816 - SD2 3121 Detail
359 2023-11-12 Minggu 2815 - SD2 1342 Detail
360 2023-11-11 Sabtu 2814 - SD2 2626 Detail
361 2023-11-10 Jumat 2813 - SD2 8949 Detail
362 2023-11-09 Kamis 2812 - SD2 1249 Detail
363 2023-11-08 Rabu 2811 - SD2 8991 Detail
364 2023-11-07 Selasa 2810 - SD2 4866 Detail
365 2023-11-06 Senin 2809 - SD2 2611 Detail
366 2023-11-05 Minggu 2808 - SD2 1568 Detail
367 2023-11-04 Sabtu 2807 - SD2 4004 Detail
368 2023-11-03 Jumat 2806 - SD2 7971 Detail
369 2023-11-02 Kamis 2805 - SD2 2756 Detail
370 2023-11-01 Rabu 2804 - SD2 2618 Detail
371 2023-10-31 Selasa 2803 - SD2 3806 Detail
372 2023-10-30 Senin 2802 - SD2 5269 Detail
373 2023-10-29 Minggu 2801 - SD2 9301 Detail
374 2023-10-28 Sabtu 2800 - SD2 0599 Detail
375 2023-10-27 Jumat 2799 - SD2 4575 Detail
376 2023-10-26 Kamis 2798 - SD2 3583 Detail
377 2023-10-25 Rabu 2797 - SD2 8612 Detail
378 2023-10-24 Selasa 2796 - SD2 3591 Detail
379 2023-10-23 Senin 2795 - SD2 4876 Detail
380 2023-10-22 Minggu 2794 - SD2 8931 Detail
381 2023-10-21 Sabtu 2793 - SD2 2008 Detail
382 2023-10-20 Jumat 2792 - SD2 2118 Detail
383 2023-10-19 Kamis 2791 - SD2 1600 Detail
384 2023-10-18 Rabu 2790 - SD2 6324 Detail
385 2023-10-17 Selasa 2789 - SD2 7866 Detail
386 2023-10-16 Senin 2788 - SD2 4052 Detail
387 2023-10-15 Minggu 2787 - SD2 5370 Detail
388 2023-10-14 Sabtu 2786 - SD2 6759 Detail
389 2023-10-13 Jumat 2785 - SD2 8675 Detail
390 2023-10-12 Kamis 2784 - SD2 9006 Detail
391 2023-10-11 Rabu 2783 - SD2 7826 Detail
392 2023-10-10 Selasa 2782 - SD2 8654 Detail
393 2023-10-09 Senin 2781 - SD2 6435 Detail
394 2023-10-08 Minggu 2780 - SD2 8038 Detail
395 2023-10-07 Sabtu 2779 - SD2 8773 Detail
396 2023-10-06 Jumat 2778 - SD2 9144 Detail
397 2023-10-05 Kamis 2777 - SD2 2679 Detail
398 2023-10-04 Rabu 2776 - SD2 3174 Detail
399 2023-10-03 Selasa 2775 - SD2 9425 Detail
400 2023-10-02 Senin 2774 - SD2 1511 Detail
401 2023-10-01 Minggu 2773 - SD2 8839 Detail
402 2023-09-30 Sabtu 2772 - SD2 7825 Detail
403 2023-09-29 Jumat 2771 - SD2 7235 Detail
404 2023-09-28 Kamis 2770 - SD2 3103 Detail
405 2023-09-27 Rabu 2769 - SD2 6371 Detail
406 2023-09-26 Selasa 2768 - SD2 5936 Detail
407 2023-09-25 Senin 2767 - SD2 1095 Detail
408 2023-09-24 Minggu 2766 - SD2 1769 Detail
409 2023-09-23 Sabtu 2765 - SD2 8314 Detail
410 2023-09-22 Jumat 2764 - SD2 4912 Detail
411 2023-09-21 Kamis 2763 - SD2 8709 Detail
412 2023-09-20 Rabu 2762 - SD2 2096 Detail
413 2023-09-19 Selasa 2761 - SD2 3326 Detail
414 2023-09-18 Senin 2760 - SD2 4796 Detail
415 2023-09-17 Minggu 2759 - SD2 6814 Detail
416 2023-09-16 Sabtu 2758 - SD2 1065 Detail
417 2023-09-15 Jumat 2757 - SD2 0731 Detail
418 2023-09-14 Kamis 2756 - SD2 3981 Detail
419 2023-09-13 Rabu 2755 - SD2 0906 Detail
420 2023-09-12 Selasa 2754 - SD2 5889 Detail
421 2023-09-11 Senin 2753 - SD2 1799 Detail
422 2023-09-10 Minggu 2752 - SD2 2556 Detail
423 2023-09-09 Sabtu 2751 - SD2 5107 Detail
424 2023-09-08 Jumat 2750 - SD2 8904 Detail
425 2023-09-07 Kamis 2749 - SD2 6427 Detail
426 2023-09-06 Rabu 2748 - SD2 2419 Detail
427 2023-09-05 Selasa 2747 - SD2 1552 Detail
428 2023-09-04 Senin 2746 - SD2 2796 Detail
429 2023-09-03 Minggu 2745 - SD2 5303 Detail
430 2023-09-02 Sabtu 2744 - SD2 7422 Detail
431 2023-09-01 Jumat 2743 - SD2 5207 Detail
432 2023-08-31 Kamis 2742 - SD2 3950 Detail
433 2023-08-30 Rabu 2741 - SD2 8379 Detail
434 2023-08-29 Selasa 2740 - SD2 7051 Detail
435 2023-08-28 Senin 2739 - SD2 0549 Detail
436 2023-08-27 Minggu 2738 - SD2 8175 Detail
437 2023-08-26 Sabtu 2737 - SD2 2850 Detail
438 2023-08-25 Jumat 2736 - SD2 9022 Detail
439 2023-08-24 Kamis 2735 - SD2 1213 Detail
440 2023-08-23 Rabu 2734 - SD2 3931 Detail
441 2023-08-22 Selasa 2733 - SD2 9921 Detail
442 2023-08-21 Senin 2732 - SD2 2403 Detail
443 2023-08-20 Minggu 2731 - SD2 6504 Detail
444 2023-08-19 Sabtu 2730 - SD2 2524 Detail
445 2023-08-18 Jumat 2729 - SD2 3294 Detail
446 2023-08-17 Kamis 2728 - SD2 7166 Detail
447 2023-08-16 Rabu 2727 - SD2 4572 Detail
448 2023-08-15 Selasa 2726 - SD2 9576 Detail
449 2023-08-14 Senin 2725 - SD2 8192 Detail
450 2023-08-13 Minggu 2724 - SD2 8688 Detail
451 2023-08-12 Sabtu 2723 - SD2 6282 Detail
452 2023-08-11 Jumat 2722 - SD2 2563 Detail
453 2023-08-10 Kamis 2721 - SD2 3125 Detail
454 2023-08-09 Rabu 2720 - SD2 4364 Detail
455 2023-08-08 Selasa 2719 - SD2 5889 Detail
456 2023-08-07 Senin 2718 - SD2 2115 Detail
457 2023-08-06 Minggu 2717 - SD2 4431 Detail
458 2023-08-05 Sabtu 2716 - SD2 9694 Detail
459 2023-08-04 Jumat 2715 - SD2 6613 Detail
460 2023-08-03 Kamis 2714 - SD2 6604 Detail
461 2023-08-02 Rabu 2713 - SD2 5110 Detail
462 2023-08-01 Selasa 2712 - SD2 3864 Detail
463 2023-07-31 Senin 2711 - SD2 5348 Detail
464 2023-07-30 Minggu 2710 - SD2 2254 Detail
465 2023-07-29 Sabtu 2709 - SD2 0982 Detail
466 2023-07-28 Jumat 2708 - SD2 8327 Detail
467 2023-07-27 Kamis 2707 - SD2 4203 Detail
468 2023-07-26 Rabu 2706 - SD2 7811 Detail
469 2023-07-25 Selasa 2705 - SD2 2639 Detail
470 2023-07-24 Senin 2704 - SD2 1698 Detail
471 2023-07-23 Minggu 2703 - SD2 8061 Detail
